Größenratgeber
Größentabelle für Dressurzaumzeuge
Wie man misst
Kopflänge:
Messen Sie von der Oberkante des Gebissrings entlang des Backenstücks, über das Genick bis zur Oberkante des Gebissrings auf der anderen Seite.
Nasenumfang:
Messen Sie den Umfang um die Nase herum an der Stelle, an der das Nasenband sitzen soll (ca. 2–3 cm unterhalb des Jochbeins).
Länge des Stirnbands:
Messen Sie von Ende zu Ende quer über die Stirn, ohne Schlaufen.
Größenratgeber
Zaumzeugmodelle: London Single, London Double, Edinburgh Single, Edinburgh Double, Olympic Single, Olympic Double, Miami Single, Miami Double, Essentials Single und Essentials Double.
| Größe | Typisches Pferd | Gebissriemen (Kopflänge) | Nasenband (Nasenumfang) | Kehlverschluss | Stirnband |
|---|---|---|---|---|---|
| Pony (nur auf Sonderbestellung) | Pony | 85–95 cm | 52–58 cm | 95–100 cm | 38 cm |
| Lehm | Großes Pony / kleines Pferd | 90–100 cm | 56–64 cm | 101–109 cm | 40 cm |
| Voll | Durchschnittliches Warmblut | 98–108 cm | 59–67 cm | 104–112 cm | 42 cm |
| X-Full | Großes Warmblut | 107–117 cm | 67–75 cm | 110–118 cm | 44 cm |
Kleidung
Wie man misst
-
Brustumfang: An der breitesten Stelle
-
Taille: Schmalste Stelle
-
Hüfte: Breiteste Stelle
-
Innenseite des Beins: Schritt bis Knöchel (Reithosen)
Damenoberteile & Jacken
| IT-Größe | EU | INT | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| 40 | 36 | S | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| 42 | 38 | M | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| 44 | 40 | L | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| 46 | 42 | XL | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
Damenreithosen / Reitleggings
Damen-Reithosen mit Monogramm
| IT-Größe | EU | INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | XS | 58–60 | 84–88 | 65–67 |
| 40 | 36 | S | 60–64 | 88–92 | 67–69 |
| 42 | 38 | M | 64–68 | 92–96 | 69–71 |
| 44 | 40 | L | 68–72 | 96–100 | 71–73 |
| 46 | 42 | XL | 72–76 | 100–104 | 73–75 |
Damenreithosen mit charakteristischer Stickerei
| IT-Größe | EU | INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | XS | 56–60 | 84–88 | 68–70 |
| 40 | 36 | S | 60–64 | 88–92 | 70–72 |
| 42 | 38 | M | 64–68 | 92–96 | 72–74 |
| 44 | 40 | L | 68–72 | 96–100 | 74–76 |
| 46 | 42 | XL | 72–76 | 100–104 | 76–78 |
