Guide des tailles
Tableau des tailles de brides de dressage
Comment mesurer
Longueur de la tête :
Mesurez depuis le haut de l'anneau du mors, en remontant le long de la joue, en passant par la nuque, jusqu'au haut de l'anneau du mors de l'autre côté.
Circonférence du nez :
Mesurez le tour de nez à l'endroit où la bande nasale se placera (environ 2 à 3 cm sous la pommette).
Longueur du bandeau frontal :
Mesurez d'un bout à l'autre sur le front, sans tenir compte des boucles.
Guide des tailles
Modèles de brides : London simple, London double, Edinburgh simple, Edinburgh double, Olympic simple, Olympic double, Miami simple, Miami double, Essentials simple et Essentials double.
| Taille | Cheval typique | Sangles de mors (longueur de la tête) | Bande nasale (circonférence du nez) | Verrou de gorge | Frontal |
|---|---|---|---|---|---|
| Poney (uniquement sur commande personnalisée) | Poney | 85–95 cm | 52–58 cm | 95–100 cm | 38 cm |
| Épi | Grand poney / petit cheval | 90–100 cm | 56–64 cm | 101–109 cm | 40 cm |
| Complet | sang chaud moyen | 98–108 cm | 59–67 cm | 104–112 cm | 42 cm |
| X-Full | Grand sang chaud | 107–117 cm | 67–75 cm | 110–118 cm | 44 cm |
Vêtements
Comment mesurer
-
Tour de poitrine : Mesure au niveau de la partie la plus forte
-
Taille : Point le plus étroit
-
Hanches : Point le plus large
-
Entrejambe : de l'entrejambe à la cheville (culottes d'équitation)
Hauts et vestes pour femmes
| Taille IT | UE | INT | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| 40 | 36 | S | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| 42 | 38 | M | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| 44 | 40 | L | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| 46 | 42 | XL | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
Culottes d'équitation pour femmes / Collants d'équitation
culottes monogrammées pour dames
| Taille IT | UE | INT | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | XS | 58–60 | 84–88 | 65–67 |
| 40 | 36 | S | 60–64 | 88–92 | 67–69 |
| 42 | 38 | M | 64–68 | 92–96 | 69–71 |
| 44 | 40 | L | 68–72 | 96–100 | 71–73 |
| 46 | 42 | XL | 72–76 | 100–104 | 73–75 |
Culottes brodées à la signature pour femmes
| Taille IT | UE | INT | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | XS | 56–60 | 84–88 | 68–70 |
| 40 | 36 | S | 60–64 | 88–92 | 70–72 |
| 42 | 38 | M | 64–68 | 92–96 | 72–74 |
| 44 | 40 | L | 68–72 | 96–100 | 74–76 |
| 46 | 42 | XL | 72–76 | 100–104 | 76–78 |
