Storleksguide
Storlekstabell för dressyrträns
Så här mäter du
Huvudets längd:
Mät från bettringens övre del, upp längs sidostycket, över nackstycket och till bettringens övre del på andra sidan.
Nosens omkrets:
Mät runt nosen där nosgrimman ska sitta (cirka 2–3 cm nedanför kindbenet).
Pannbandets längd:
Mät från ände till ände över pannan, inklusive öglorna.
Storleksguide
Tränsmodeller: London träns, London kandar, Edinburgh träns, Edinburgh kandar, Olympic träns, Olympic kandar, Miami träns, Miami kandar, Essentials träns och Essentials kandar.
| Storlek | Typisk häst | Sidostycken (huvudets längd) | Nosgrimma (nosens omkrets) | Käkrem | Pannband |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponny (endast på beställning) | Ponny | 85–95 cm | 52–58 cm | 95–100 cm | 38 cm |
| Cob | Stor ponny/liten häst | 90–100 cm | 56–64 cm | 101–109 cm | 40 cm |
| Full | Medelstor varmblodshäst | 98–108 cm | 59–67 cm | 104–112 cm | 42 cm |
| X-Full | Stor varmblodshäst | 107–117 cm | 67–75 cm | 110–118 cm | 44 cm |
Kläder
Så här mäter du
Bröst/byst: runt den fylligaste delen
Midjevidd: smalaste punkten
Höftvidd: bredaste punkten
Innerbenslängd: från grenen till fotleden (ridbyxor)
Toppar och jackor för damer
| IT-storlek | EU | INT | Bröstvidd (cm) | Midjevidd (cm) | Höftvidd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| 40 | 36 | S | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| 42 | 38 | M | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| 44 | 40 | L | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| 46 | 42 | XL | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
Ridbyxor/ridleggings för damer
Dambyxor med monogram
| IT-storlek | EU | INT | Midjevidd (cm) | Höftvidd (cm) | Innerbenslängd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | XS | 58–60 | 84–88 | 65–67 |
| 40 | 36 | S | 60–64 | 88–92 | 67–69 |
| 42 | 38 | M | 64–68 | 92–96 | 69–71 |
| 44 | 40 | L | 68–72 | 96–100 | 71–73 |
| 46 | 42 | XL | 72–76 | 100–104 | 73–75 |
Dambyxor med signaturbroderi
| IT-storlek | EU | INT | Midjevidd (cm) | Höftvidd (cm) | Innerbenslängd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | XS | 56–60 | 84–88 | 68–70 |
| 40 | 36 | S | 60–64 | 88–92 | 70–72 |
| 42 | 38 | M | 64–68 | 92–96 | 72–74 |
| 44 | 40 | L | 68–72 | 96–100 | 74–76 |
| 46 | 42 | XL | 72–76 | 100–104 | 76–78 |
